<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Todo lo que buscás</title>
	<atom:link href="http://todoloquebuscas.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://todoloquebuscas.org</link>
	<description>Lo queres, lo tenes</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 22:57:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Case Marine, hace impermeable a tu smartphone, y a tu carcasa</title>
		<link>http://todoloquebuscas.org/case-marine-hace-impermeable-a-tu-smartphone-y-a-tu-carcasa/</link>
		<comments>http://todoloquebuscas.org/case-marine-hace-impermeable-a-tu-smartphone-y-a-tu-carcasa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 22:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Majal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[iPod/iPad/iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Muy Interesante]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Ocio]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[case marine]]></category>
		<category><![CDATA[funda para ipod]]></category>
		<category><![CDATA[funda samsung galaxy 2]]></category>
		<category><![CDATA[fundas]]></category>
		<category><![CDATA[fundas impermeables]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://todoloquebuscas.org/?p=6425</guid>
		<description><![CDATA[La mayoría de nosotros sabemos que la electrónica y el agua no son buenos amigos, de hecho, son enemigos eternos, y el agua siempre esta a punto de ganar cada vez. Por supuesto, ha habido dispositivos introducidos directamente impermeables a las masas antes, pero estos que tienden a sacrificar el sentido del buen diseño en el proceso. Bueno, la funda a prueba de agua Case Marine de Gooma, tiene una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La mayoría de nosotros sabemos que la electrónica y el agua no son buenos amigos, de hecho, son enemigos eternos, y el agua siempre esta a punto de ganar cada vez. Por supuesto, ha habido dispositivos introducidos directamente impermeables a las masas antes, pero estos que<strong> tienden a sacrificar el sentido del buen diseño en el proceso. </strong></p>
<p><iframe width="500" height="300" src="http://www.youtube.com/embed/BJ9sVhiwuhU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Bueno, la funda a prueba de agua Case Marine de Gooma, tiene una<strong> tecnologia impermeable IPX8 que es la clase más alta en la norma JIS (Normas Industriales Japonesas)</strong>, y lo mas interesante es que no aporta casi nada de masa o espacio a tu dispositivo, después de todo, <strong>está hecho de poliuretano de 0,25 mm y tiene un acabado especial, donde se hace el segmento de la</strong></p>
<p><strong> <span id="more-6425"></span>pantalla en sí de acrílico</strong>. Hace juego bastante bien con los iPhone de última generación, así como con el Samsung GalaxyS2, que tiene una ligera curva de aprendizaje en ponerlo en que<strong> tarda unos 5 segundos para hacerlo, si tienes conocimientos suficientes</strong>. Cuando se dispone sobre dispositivo movil de manera correcta y segura, se asegurará que el teléfono inteligente pueda nadar con los peces de hasta <strong>10 metros de profundidad.</strong> No sólo eso,<strong> puedes colocar una funda sobre esto</strong>, es decir, tu funda o carcasa favorita, ya que al ser tan pequeña y delgada, no modifica las medidas de tu dispositivo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://todoloquebuscas.org/case-marine-hace-impermeable-a-tu-smartphone-y-a-tu-carcasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vestimenta de Nike inspirada en pelotas de golf</title>
		<link>http://todoloquebuscas.org/vestimenta-de-nike-inspirada-en-pelotas-de-golf/</link>
		<comments>http://todoloquebuscas.org/vestimenta-de-nike-inspirada-en-pelotas-de-golf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 22:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Majal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Moda]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Tecnologicas]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[aerodinamico]]></category>
		<category><![CDATA[carreras]]></category>
		<category><![CDATA[londres 2012]]></category>
		<category><![CDATA[nike]]></category>
		<category><![CDATA[nueva tecnologia de nike]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo traje aerodinamico de nike]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://todoloquebuscas.org/?p=6422</guid>
		<description><![CDATA[Las pelotas de golf están totalmente cubiertas por los hoyuelos, simplemente porque esto les da una eficiencia aerodinámica igualada por ninguna otra superficie con textura diferente a la lisa. Y ahora Nike ha presentado un traje para correr con base en el mismo diseño: el TurboSpeed​​, que dicen que puede recortar hasta 0,23 segundos en un sprint de 100 metros. Eso es tremendo. Basta pensar que en los Juegos Olímpicos de 2008, Usain Bolt ganó la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las pelotas de golf están totalmente cubiertas por los hoyuelos, simplemente porque esto les da una eficiencia aerodinámica igualada por ninguna otra superficie con textura diferente a la lisa. Y ahora Nike ha presentado un <strong>traje para correr con base en el mismo diseño:</strong> el TurboSpeed​​, que dicen que puede <strong>recortar hasta 0,23 segundos en un sprint de 100 metros</strong>. Eso es tremendo.</p>
<p><img class="aligncenter" title="nike outfit" src="http://www.ohgizmo.com/wp-content/uploads/2012/05/us-athletes-nike-golf-ball-thumb-450x253.jpg" alt="" width="450" height="253" /></p>
<p>Basta pensar que en los Juegos Olímpicos de 2008, <strong>Usain Bolt ganó la carrera de sólo 0,22 segundos por delante del tercer lugar y 0,20 segundos del segundo lugar.</strong> Si alguno de los participantes hubiese estado usando este traje diseñado por Nike, es probable que la historia hubiese sido diferente. El traje de Nike, que está hecho con un tejido de<strong> poliéster 82% reciclado,</strong> es el resultado de <strong>doce años y cientos de horas de pruebas en túneles de viento.</strong></p>
<p>No parece que este disponible en el mercado, ya que hay rumores de que sólo<strong> los equipos patrocinados por</strong></p>
<p><strong> <span id="more-6422"></span>Nike tendrá acceso a esta tecnologia. </strong>Estos son los de EE.UU., Rusia y Alemania. Bolt está patrocinado por Puma. Walter Dix (tercero en el &#8217;08) por el contrario es un miembro del equipo de EE.UU. y se lo lleva a Londres. ¿Será suficiente para él para superar al actual campeon Usain Bolt?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://todoloquebuscas.org/vestimenta-de-nike-inspirada-en-pelotas-de-golf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maquina hace 4 tragos con capas en 20 segundos</title>
		<link>http://todoloquebuscas.org/maquina-hace-4-tragos-con-capas-en-20-segundos/</link>
		<comments>http://todoloquebuscas.org/maquina-hace-4-tragos-con-capas-en-20-segundos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 21:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Majal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Muy Interesante]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Ocio]]></category>
		<category><![CDATA[alcohol]]></category>
		<category><![CDATA[El tirador]]></category>
		<category><![CDATA[maquina crea 4 tragos en 20 segundos]]></category>
		<category><![CDATA[maquina expendedora]]></category>
		<category><![CDATA[surtidora de alcohol]]></category>
		<category><![CDATA[tragos]]></category>
		<category><![CDATA[tragos en capas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://todoloquebuscas.org/?p=6420</guid>
		<description><![CDATA[Quizas, el trabajo que hacen en un bar podria ser totalmente prescindible, si la maquina &#8220;El Tirador&#8221; de LayerNation toma cierto auge. Es una contraconcepcion que hace bastante facil tomar alcohol en niveles o capas. Sólo tienes que cargar las botellas en la parte superior, poner los vasos medidos en las cajas retráctiles y ver como puede llegar a hacer hasta 4 bebidas en 20 segundos. Una pantalla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quizas, el trabajo que hacen en un bar podria ser totalmente prescindible, si la maquina &#8220;El Tirador&#8221; de LayerNation toma cierto auge. <strong>Es una contraconcepcion que hace bastante facil tomar alcohol en niveles o capas</strong>. Sólo tienes que c<strong>argar las botellas en la parte superior</strong>, <strong>poner los vasos medidos</strong> en las cajas retráctiles y ver como puede llegar a hacer<strong> hasta 4 bebidas en 20 segundos</strong>. Una pantalla táctil te permite seleccionar lo que quieres hacer y sí &#8230; esa seria toda tu intervencion.</p>
<p><img class="aligncenter" title="el tirador" src="http://www.ohgizmo.com/wp-content/uploads/2012/05/el_tirador.jpg" alt="" width="400" height="608" /></p>
<p>Usted puede ver en el video a continuacion cómo se hace, pero se ve bastante resbaladizo. Se le puso &#8220;El Tirador&#8221; por su significado en español (aquel que tira), y el dispositivo fue mostrado<strong> el año pasado en la red &#8220;Young Entrepreneurs Society&#8221; en</strong></p>
<p><strong> <span id="more-6420"></span>Deft</strong>. También se está probando en Europa y la compañía espera que pueda ser utilizado para s<strong>ervir a los aficionados al fútbol para la elaboracion de sus bebidas durante la Euro Copa en Polonia y Ucrania.</strong></p>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/blAmsQSA09o" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Hasta ahora<strong> no se ha contemplado la comercializacion global</strong>, pero sin duda, se debe tener a cuenta que esto puede ser disfrutado en todo el mundo por todas las culturas en las cuales sea normal el insumo de alcohol en mezclas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://todoloquebuscas.org/maquina-hace-4-tragos-con-capas-en-20-segundos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slyde.Ly hacer presentaciones de fotos online</title>
		<link>http://todoloquebuscas.org/slyde-ly-hacer-presentaciones-de-fotos-online/</link>
		<comments>http://todoloquebuscas.org/slyde-ly-hacer-presentaciones-de-fotos-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 20:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Online editar y poner música a fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Presentación de Fotos Online]]></category>
		<category><![CDATA[Presentar fotografías online]]></category>
		<category><![CDATA[Slyde.Ly]]></category>
		<category><![CDATA[Slyde.Ly hacer presentaciones de fotos online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://todoloquebuscas.org/?p=6414</guid>
		<description><![CDATA[La presentación de fotos humildes no está muerta, es decir si eres de los que cree que las fotos y una buena música son suficientes, eres de esta nueva propuesta. Una empresa que estrena un nuevo producto Slide.ly, una web directamente apuntada a retomar lo que fue Slide.com, que luego de ser absorbida, olvidó en su empresa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La presentación de fotos humildes no está muerta, es decir si eres de los que cree que las fotos y una buena música son suficientes, eres de esta nueva propuesta. Una empresa que estrena un nuevo producto Slide.ly, una web directamente apuntada a retomar lo que fue Slide.com, que luego de ser absorbida, olvidó en su empresa original una gran idea.</p>
<p>Esta nueva propuesta es una herramienta de <strong>creación de diapositivas para la nueva era, el uso de fuentes como Facebook, Instagram, Flickr, Pickplz, y Picasa, así como de Google Imágenes,</strong> o fotos de tus amigos o los de su equipo. Luego se permite <strong>mezclar el contenido utilizando música de SoundCloud y YouTube y añadirle efectos de estilo Instagram.</strong></p>
<p><strong><a href="http://todoloquebuscas.org/wp-content/uploads/2012/05/Sin-título.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-6418" title="Slide.Ly" src="http://todoloquebuscas.org/wp-content/uploads/2012/05/Sin-título.png" alt="" width="500" height="273" /></a></p>
<p></strong></p>
<p>Aunque se pretendía hacer en Facebook algo similar, esta aplicación fue fundada por externos y ofrece una gran experiencia. EasyHi, fundada en 2010, está dirigida por su CEO Tom More, que tiene 12 años de experiencia en la creación de aplicaciones de Internet, pero cuyas pasiones personales por la música y la fotografía le llevaron a construir algo así como Slide.ly un buen ajuste a las diapositivas y su presentación.</p>
<p>Según los creadores:</p>
<blockquote><p>&#8220;Nos fijamos en este espacio como un mero punto de partida. Lo que nosotros creamos aquí es para crear una nueva forma de contar una historia, y por lo general hay más de una foto para cada historia &#8220;, explica. &#8220;Las historias que nos gustaría ayudar a contar son las de los usuarios son personales (como muchos servicios similares pretenden atender), pero también son historias de actualidad que se mezclan sus propias fotos a los medios de comunicación relacionados con el grupo, las historias que combinan fotos (y pronto videos) de usted y su amigos, historias de fans que entran en un entramado de fotos personales y videos con tu música favorita y las historias locales o eventos en tiempo real. &#8220;</p></blockquote>
<p>EasyHi, que ya cuenta con 500.000 aplicaciones en  su tarjeta electrónica de aplicación, los planes para aumentar la base de Slide.ly para más usuarios es próxima, y mencionan que una vez establecido, el modelo de negocio final es ofrecer un servicio freemium donde cosas como los temas personalizados y plantillas podría ser compradas.</p>
<p><a href="https://slide.ly/">Slide. Ly</a></p>
<p>Vía: <a href="http://techcrunch.com/2012/05/17/slide-ly-is-bringing-back-the-mashup-with-its-social-slideshow-service/">Techcrunch</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://todoloquebuscas.org/slyde-ly-hacer-presentaciones-de-fotos-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novedades sobre Wii U, una nube de almacenamiento</title>
		<link>http://todoloquebuscas.org/novedades-sobre-wii-u-una-nube-de-almacenamiento/</link>
		<comments>http://todoloquebuscas.org/novedades-sobre-wii-u-una-nube-de-almacenamiento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 18:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzamiento de Wii u]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo con nube para Wii U]]></category>
		<category><![CDATA[Nube de almacenamiento para Wii u]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva Wii U]]></category>
		<category><![CDATA[wii]]></category>
		<category><![CDATA[Wii U]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://todoloquebuscas.org/?p=6413</guid>
		<description><![CDATA[La Wii U es una consola de juegos interesantes que tiene mucho en común con las tabletas y los sistemas operativos móviles. Por un lado, cuenta con controlador de tableta única que Wii U implementará y  hará que para algunos juegos sea muy interesante su jugabilidad, y además de eso, la consola va a obtener [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <em>Wii  U es una consola de juegos interesantes que tiene mucho en común con las tabletas y los sistemas operativos móviles. Por un lado, cuenta con controlador de tableta única que Wii U implementará y  hará que para algunos juegos sea muy interesante su jugabilidad</em>, y además de eso, la consola va a obtener una tienda de aplicaciones en donde los desarrolladores podrán crear todo tipo de aplicaciones para la consola<strong> Wii U y su tableta controlador.</strong></p>
<p><strong><a href="http://todoloquebuscas.org/wp-content/uploads/2012/05/wiiu.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-6415" title="wii u" src="http://todoloquebuscas.org/wp-content/uploads/2012/05/wiiu-300x118.jpg" alt="" width="300" height="118" /></a><br />
</strong></p>
<p>Ahora los rumores han surgido lo que sugiere que la consola U de Wii, va a obtener de almacenamiento gratuito en la nube, así que aunque venga con 512 MB de almacenamiento gratuito, seguramente esto será para los jugadores y se podrá utilizar para guardar sus juegos y perfiles de los jugadores. La<strong> Wii U Cloud, o nube estará disponible en 2013 y será gratuito para todos los usuarios de Wii U y los jugadores. La nube de Wii U</strong> se dice que lanzará en Japón por primera vez en 2013, seguido por un despliegue en todo el mundo en ese verano.<span id="more-6413"></span></p>
<p>La  <strong>Wii U es la última consola de Nintendo </strong>y es muy similar a la antigua Wii, aunque es mucho más potente y ofrece un controlador innovador. Se sigue apoyando a todos los mayores controles Wii y accesorios. La consola será completamente revelada en el E3 el 5 de junio, y se lanzará a finales de este año con una línea de puesta en marcha que constará aproximadamente con 12 juegos.</p>
<p>Estas son las nuevas consolas, y a pesar de que han presagiado que no funcionará del todo bien, esperemos que en su intento por salvar, puedan conseguir que las otras consolas generen nuevos diseños y adaptaciones, no tan solo el aspecto gráfico sino también del aspecto físico, ya sea con controles más llamativos o funciones adaptadas a la realidad táctil.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.mobilewhack.com/wii-u-cloud-storage-coming/">Mobilewhack</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://todoloquebuscas.org/novedades-sobre-wii-u-una-nube-de-almacenamiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tener usuarios en Light Tv en Youtube</title>
		<link>http://todoloquebuscas.org/tener-usuarios-en-light-tv-en-youtube/</link>
		<comments>http://todoloquebuscas.org/tener-usuarios-en-light-tv-en-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 19:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[Light Tv en Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[Tener usuarios en Light Tv]]></category>
		<category><![CDATA[Tener usuarios en Light Tv en Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://todoloquebuscas.org/?p=6403</guid>
		<description><![CDATA[La tendencia hoy en cuanto a las comunicaciones se reduce a lo que las nuevas generaciones marcan, esto lo podemos ver en los celulares, las redes sociales, esto mismo marcará en cuanto a la visión de la tendencia de un estudio que YouTube hizo con Nielsen, en busca de más información sobre el elusivo &#8220;Visores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La tendencia hoy en cuanto a las comunicaciones se reduce a lo que las nuevas generaciones marcan, esto lo podemos ver en los celulares, las redes sociales, esto mismo marcará en cuanto a la visión de la tendencia de un estudio que YouTube hizo con Nielsen, en busca de más información sobre el elusivo <strong>&#8220;Visores de LightTv&#8221;, Entonces, ¿qué sabemos de ellos? Son en general más jóvenes &#8211; menos de 49 años de edad &#8211; y que tienden a ser de familias acomodada</strong>, con educación universitaria, y una gran influencia debido a su interés en las redes sociales. En otras palabras, son un grupo demográfico muy codiciado entre los vendedores.<a href="http://todoloquebuscas.org/wp-content/uploads/2012/05/youtube.png"><img class="alignright size-full wp-image-6410" title="youtube" src="http://todoloquebuscas.org/wp-content/uploads/2012/05/youtube.png" alt="" width="288" height="104" /></a></p>
<p>Estas no son las personas que sólo se sientan delante de un televisor durante cinco horas todos los días. De hecho, un promedio de sólo alrededor de 39 minutos de ver la televisión al día, según el estudio. Pero no es como si estuvieran en salones grandes. Por el contrario, están encontrando su hospitalidad en otros lugares, en línea, en dispositivos móviles, en las redes sociales, etc</p>
<p><strong>YouTube tiene el objetivo de ayudar a los anunciantes a entender mejor y dirigir los mensajes a esta nueva tecnología, este estudio comparado entre los medios de comunicación con Nielsen</strong> que observaron cómo los anuncios efectivos fueron a través de TV, YouTube, y la Red de Display de Google. Y no es sorprendente, el estudio encontró que los anunciantes pueden llegar a más niños que realmente no ver la televisión por el también poner sus anuncios en YouTube y GDN.<span id="more-6403"></span></p>
<p>Aquí están las estadísticas que respaldan estas afirmaciones: de acuerdo a las campañas de YouTube , que incluían YouTube y GDN , se ha añadido cuatro puntos porcentuales de incremento al alcance de los televidentes de este medio. Más importante aún, le costó el 92 por ciento menos para lograr esos resultados en línea en comparación con la televisión. El estudio también encontró que poner anuncios sólo en la televisión no llegaron a un 63 por cientono ver la televisión.</p>
<p>Pero para mí, lo más interesante sobre esta investigación en torno a la &#8220;TV light&#8221; es el segmento que está creciendo, con el número de hogares que optan por Internet de banda ancha a través de televisión por cable cada vez mayor del 22,8 por ciento respecto al año pasado. Por supuesto, eso es 22,8 por ciento en un número muy pequeño, pero es un porcentaje mucho mayor que el aumento en el número de personas que se inscribieron para el cable el año pasado.</p>
<p>El punto es que, al igual que los niños que dejaron de leer los periódicos o el pago de teléfonos fijos, probablemente podemos esperar que esta joven generación de personas que no son realmente tan a la televisión para continuar en realidad no ser que en la TV. Y si eso sucede, la industria de la televisión 100 mil millones dólares de publicidad tendrán que encontrar otras maneras de llegar a ese público.</p>
<p>Como se observa en el estudio, YouTube será uno de esos canales, y muy importante &#8211; pero, francamente, no el único. Podemos esperar ver un comercial de TV cambio de gasto a varios nuevos puntos de venta, como pasa el tiempo y los vendedores tratan de llegar a un número cada vez mayor de espectadores que se encuentran en sus teléfonos móviles, Tablet PC y PC en lugar de ver la televisión.</p>
<p>Vía: <a href="http://techcrunch.com/2012/05/16/youtube-nielsen-light-tv-viewers/">Youtube</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://todoloquebuscas.org/tener-usuarios-en-light-tv-en-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recomendaciones para utilizar LinkedIn</title>
		<link>http://todoloquebuscas.org/recomendaciones-para-utilizar-linkedin/</link>
		<comments>http://todoloquebuscas.org/recomendaciones-para-utilizar-linkedin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[mensajeria instantanea]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Como utilizar LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendaciones para utilizar LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Red sociales de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://todoloquebuscas.org/?p=6402</guid>
		<description><![CDATA[¿Sabía usted que dos nuevos miembros se unen a LinkedIn cada segundo? Como resultado, más personas están utilizando este medio para compartir la inteligencia, el reclutamiento y la creación de redes. Pero, ¿cómo aprovechar lo mejor de esta red social? Estas son una serie de recomendaciones a grandes rasgos, que pueden ser la diferencia entre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Sabía usted que dos nuevos miembros se unen a LinkedIn cada segundo? Como resultado, más personas están utilizando este medio para compartir la inteligencia, el reclutamiento y la creación de redes. Pero, ¿cómo aprovechar lo mejor de esta red social?</p>
<p>Estas son una serie de recomendaciones a grandes rasgos, que pueden ser la diferencia entre conseguir una posición o la oferta de proyectos sobre otra persona. Pero a medida que avanza en dar o recibir recomendaciones, hay algunas cosas que usted debe considerar. Aquí hay algunas pautas acerca de qué hacer y qué no hacer. Estos son <strong>6 consejos para quienes quieran utilizar LinkedIn: </strong></p>
<p><strong>1. Pida recomendaciones específicas<a href="http://todoloquebuscas.org/wp-content/uploads/2012/05/linkedin-600.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-6404" title="linkedin recomendaciones" src="http://todoloquebuscas.org/wp-content/uploads/2012/05/linkedin-600-300x187.jpg" alt="" width="300" height="187" /></a></strong></p>
<p>No espere a que alguien te envíe una recomendación. Usted podría estar esperando mucho tiempo. En cambio, no dude en preguntar a alguien, pero que la petición sea personal y educada. De forma predeterminada, LinkedIn se encargará de autocompletar el cuadro de solicitud de recomendación con un poco de texto. Tome eso. Luego, pídale a la persona que la recomendamos para algo específico que ha trabajado en conjunto, como un gran proyecto. De lo contrario, podría terminar con una frase &#8220;Ella es una gran dama&#8221; tipo de recomendación, cuando lo que quieres es algo que suena distinto.</p>
<p>Usted debe también pedir que se incluyen lo que ocurrió como resultado de trabajar juntos. Se incrementaron las ventas o bajaron las deudas? La información específica que muestra cómo su experiencia se empezó a utilizar y se refleja muy bien en ti.</p>
<p><strong>2. No pedirle a todos</strong></p>
<p>No envíe una solicitud general a todas las conexiones, ya que no puede haber trabajado con todas aquellas personas lo suficientemente cerca. Vi hace poco una recomendación en la que alguien recomienda a una persona como un buen patrón. La persona que no estaba buscando un trabajo en ese espacio y el comentario se destacó como un pulgar dolorido. &#8220;Es un buen tipo y se mantiene limpio el lugar&#8221; no es realmente lo que está buscando añadir a su perfil de negocio.<span id="more-6402"></span><br />
<strong>3. No haga caso de una solicitud</strong></p>
<p>Si recibe una solicitud de recomendación de alguien que realmente no sabe muy bien, no lo ignore sino más bien le sugiero que vaya de nuevo a esa persona y devuelvale un mensaje en línea, como por ejemplo: &#8220;Gracias por la solicitud de recomendación, pero en este momento no me siento que pueda apoyar su trabajo, ya que realmente no se conocen lo suficientemente bien. No dude en ponerse en contacto conmigo en una fecha posterior si es que hay cambios &#8220;. De esa manera, no se van colgando, y los han convertido con cuidado porque en realidad no son capaces de recomendar en este momento. Es importante no escribir algo por el simple hecho de ser educado.<br />
<strong>4. Tenga cuidado con la forma de recomendaciones</strong></p>
<p>Si bien es bueno tener algunas recomendaciones muy buenas, no tener la misma para todo su equipo recomiendan unos a otros. Porque se convierte en tedioso y le agrega poco valor.<br />
<strong>5. Actualización de las recomendaciones</strong></p>
<p>No sucede a menudo, pero es posible que desee retirar una recomendación. Sólo tienes que ir a las &#8220;recomendaciones que ha hecho&#8221; que aparece en su perfil y  retirarla. También puede revisar una recomendación o le gustaría modificarla para que sea más breve, o si desea corregir un error de ortografía.<br />
<strong>6. Diga Thank You o Gracias</strong></p>
<p>Al recibir una recomendación, se le da la opción de devolver el gesto. No lo hagas a menos que realmente se siente cómodo recomendar a esta persona. Además, tenga en cuenta que usted podría presentar una recomendación más por el camino. Dicho esto, por cortesía común, enviar una nota diciendo gracias.</p>
<p>Vía: <a href="http://mashable.com/2012/05/16/linkedin-recommendations/">Mashable</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://todoloquebuscas.org/recomendaciones-para-utilizar-linkedin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puedes imprimir tus adaptadores de auriculares</title>
		<link>http://todoloquebuscas.org/puedes-imprimir-tus-adaptadores-de-auriculares/</link>
		<comments>http://todoloquebuscas.org/puedes-imprimir-tus-adaptadores-de-auriculares/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 23:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Majal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Ocio]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[adaptador]]></category>
		<category><![CDATA[adaptador de auricular a audifono]]></category>
		<category><![CDATA[de auricular a audifono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://todoloquebuscas.org/?p=6400</guid>
		<description><![CDATA[Quizas, te ha pasado que llegado un momento determinado en, el relleno de plástico de los pequeños auriculares en tus oídos se vuelve aburrido. Tal vez te duelen los oídos, o simplemente anhelas la vista de los auriculares de gran tamaño. Es un misterio por que te gustaria abandonar la comodidad que representan estos pequeños auriculares, pero bueno, te tenemos una solucion. Ahora puedes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quizas, te ha pasado que llegado un momento determinado en, el relleno de plástico de los pequeños auriculares en tus oídos se vuelve aburrido. Tal vez te duelen los oídos, o simplemente <strong>anhelas la vista de los auriculares de gran tamaño. </strong></p>
<p>Es un misterio por que te gustaria abandonar la comodidad que representan estos pequeños auriculares, pero bueno, te tenemos una solucion.</p>
<p><img class="aligncenter" title="adaptadores de auriculares" src="http://www.ohgizmo.com/wp-content/uploads/2012/05/ear-adapter-jc-karich-earbud-headphone-500x331.jpg" alt="" width="500" height="331" /></p>
<p>Ahora puede<strong>s imprimir tus propios adaptadores para transformar tus auriculares en audifonos</strong>. Primero, necesitas</p>
